一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2020年渠县土溪镇信息公开工作年度报告。本报告主要由信息公开工作概述、主动公开信息情况、信息依申请公开办理情况、信息公开的收费及减免情况、因信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、信息公开工作存在的主要问题及改进措施以及需要说明的其他事项与附表等部分组成。本报告中所列数据的统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。本报告可通过渠县县政府门户网站(http://www.quxian.gov.cn/)查阅或下载。如需咨询,请与渠县土溪镇人民政府联系(具体地址渠县土溪镇人和社区览阙路16号;联系电话:0818-7811616)
一、概述
2020年,渠县土溪镇深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的系列部署,围绕县委县政府中心工作,推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,加强政策解读、扩大公众参与,加强政府信息标准化规范化建设,全面、及时、准确、完整公开政府信息,充分发挥了以公开促落实、促规范、促服务的作用。
(一)完善制度建设
围绕信息公开工作面临的新形势新问题,进一步健全完善政府信息公开相关制度,及时充实和调整本单位政府信息公开领导小组及指定兼职工作人员,充分发挥政府信息公开领导小组及其办公室的作用。推进政务公开工作制度化建设,明确任务分工,落实责任。
(二)增强公开实效
根据省、市、县关于推进政务公开工作的要求,围绕“放管服”改车,进一步优化营商环境,加强网络政务服务,不断扩大公开范围,明确公开主体,着力推进政策法规、规划计划、财务收支、脱贫攻坚、重点工作和社会事务等群众关心关注的领域信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量
| 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年 度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政 法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一 稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合 法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部 事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程 性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法 案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询 事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握 相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息 需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内 容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉 类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开 出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大 量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关 确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题:
1、政府信息公开内容不太具体,重点不太突出,不能很好满足群众的期盼。
2、乡镇行政区划改革,工作人员工作变动后,业务水平有待提升。
六、落实2020年度政府信息公开重点工作的情况
2020年,我镇在渠县人民政府门户网站主动发布政府信息52条,在镇设立的政府信息公开专栏公开信息185条。群众通过电话、信函、网络、现场等方式,共收到群众咨询113件。其中:投诉5件、信访12件、12345政务服务热线反馈49件、县委书记信箱4件、县长信箱18件、咨询25件,办结处理113件。
七、其他需要报告的事项
无其它需要报告的事项。