填报单位:渠县人民政府信息公开办
网站名称 | 渠县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.quxian.gov.cn/ | ||
主办单位 | 渠县人民政府 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117250007 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13001287号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51172502000120号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6375213 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 70013524 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9861 | |
概况类信息更新量 | 1063 | ||
政务动态信息更新量 | 8798 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9861 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 91 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 17 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 56 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 6821 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1377 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1377 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2953233 | |
自然人办件量 | 2134227 | ||
法人办件量 | 819006 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1197 | |
办结留言数量(单位:条) | 1193 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 1123 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 | |
收到意见数量(单位:条) | 8302 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 渠县发布 | |
信息发布量(单位:条) | 405 | ||
关注量(单位:个) | 40426 | ||
微信 | 名称 | 爱上渠县 | |
信息发布量(单位:条) | 1045 | ||
订阅数(单位:个) | 52046 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 ?其他_政府官网手机APP___________ |
单位负责人:李小罗 审核人: 李小罗 填报人:杨萌
联系电话: 15826137362 填报日期:2020年1月2日